Геймърски монитор ACER X49W X49XBMIPPHUZX CURVED
| Description UM.SXXEE.X01 | |
|---|---|
| Display | 1800R Curved Screen/TFT |
| Screen size | 49 |
| Features | Acer VisionCare;KVM Switch;Acer Display Widget;HDR Support VESA DisplayHDR 400 True Black;Sync technology FreeSync Premium |
| Screen type | OLED/OLED |
| Refresh rate | 240HzHDMI/DP, 120Hz Type-C |
| Screen resolution | 5120x1440 |
| Pixel pitch | 0.233 |
| Brightness | 250nits, Peak 1000nits @ HDR 3% cd/m² |
| Color gamut | 99% DCI-P3 |
| Color saturation | 1.07B |
| Contrast | 1'500'000:1 |
| Response time | 0.03ms(GTG) |
| Viewing angle | 178/178 ° |
| Signal frequency | 72-388.8 KHz / 48Hz~240Hz |
| I/o | 1x (HDMI 2.1), 2x DP, 1x Type-C (90W), USB 3.2 x2 + USB-B (2up 2down), Audio Out |
| Audio | Speaker 2 x 5 Watt |
| Mechanical design | Tilt angle -5°~15°;Swivel angle +/-20°;Height adjust range 120 mm;VESA wall mounting 100x100 mm |
| Weight | 9,70 kg |
| Dimensions | 1,199.10x549.50~429.50x350.10 mm |
| Other | Aspect ratio 32:9 |
| Warranty | 24 Months |
| Наличност | Налични за поръчка |
|---|---|
| Гаранционен срок | 24 |
| Производител | ACER |
| Вид | Геймърски монитор |
| Екран диагонал (inch) | 49,00 |
| Екран резолюция | 5120x1440 |
| Тип на екрана | OLED/OLED |
Напишете вашето мнение